您好!歡迎訪問深圳市托普科實業(yè)有限公司官方網(wǎng)站!
深圳市托普科實業(yè)有限公司
聯(lián)系人:向經(jīng)理 135-1032-9527
郵箱:market@topsmt.com
網(wǎng)址:
地址:深圳市寶安區(qū)福海街道翰宇灣區(qū)創(chuàng)新港4號樓201
采用基于激光傳感器的定位系統(tǒng)。無論電路板尺寸,形狀,理想的沖擊較少停止和定位。它對應(yīng)于靈活地改變生產(chǎn)的形式。
雅馬哈貼片機 i-PULSE M20參數(shù)表
項目 | 規(guī)格 |
---|---|
基板尺寸(緩沖區(qū)未使用) | L1,480×W510mm※1 L50 x W30mm最大值和最小值~ |
(入口和出口的緩沖區(qū)時) | L540 x W510mm L50 x W30mm最大值和最小值~ |
PCB板厚度 | 0.4~4.8毫米 |
襯底輸送方向 | 左→右(標(biāo)準(zhǔn)) |
基板傳送速度 | 最大900mm/sec |
實施圓通(4軸頭+1θ)的最佳條件 | 0.15sec/CHIP(24,000 CPH) |
(4軸頭+4θ)的最佳條件 | 0.15sec/CHIP(24,000 CPH) |
(6軸頭+2θ)的最佳條件 | 0.12sec/CHIP(30,000 CPH)※2 |
(4軸頭+1θ)IPC9850 | 19,000 CPH |
(4軸頭+4θ)IPC9850 | 19,000 CPH |
(6軸頭+2θ)IPC9850 | 23,000 CPH※2 |
貼裝精度A(μ+3σ) | CHIP±0.040毫米 |
貼裝精度B(μ+3σ) | IC精度±0.025mm |
安裝角度 | ±180°的 |
Z軸控制 | 交流伺服電機 |
θ軸控制 | 交流伺服電機 |
安裝高度可能的部位 | (身高與前面最大部分,直至25毫米)可達(dá)30mm※3 |
實現(xiàn)零部件 | 0402~120×90毫米BGA,CSP,連接器,其它異形件 |
零件包裝 | 8~56毫米磁帶(F1/F2饋線),8~88毫米磁帶(F3電動給料機),棒,盤 |
迪回家的路上,從判決 | 影像檢查負(fù)壓檢查 |
多語言支持屏幕 | 日本,中國,韓國語,英語 |
基板定位 | 單位固定基板型捏,標(biāo)準(zhǔn),傳送帶寬度自動調(diào)整前 |
品種零件號 | 最大144個品種(8mm磁帶轉(zhuǎn)換)36臺×4 |
身高基板運輸 | 900±20毫米 |
機身尺寸,重量 | L1,750 x D1,750×H1,420毫米,約1450公斤 |
功率 | 三相200,208,220,240,380,400,416,440 V±10% (標(biāo)準(zhǔn)反)50/60Hz的 |
最大功耗,裝機容量 | 1.1千瓦,5.9kVA |
風(fēng)壓,風(fēng)量 | 0.45MPA,50(4軸)75(6軸)L / min.ANR |
混合實現(xiàn)
以允許三維實現(xiàn)交替地進行部件安裝新的發(fā)展,焊料涂覆所述分配頭可互換的安裝頭,實現(xiàn)混合實現(xiàn)。點站裝卸地送料器。
對應(yīng)芯片范圍 相應(yīng)的全系列0402~120x90mm標(biāo)準(zhǔn)。
(需要選配攝像頭) 芯片組件實現(xiàn)組件識別可在最高3000mm/sec,根據(jù)元件的大小的高速攝像的認(rèn)可。 采用一種新的成像系統(tǒng)的D-SCAN。
F3電動小車饋線批量交換 F3電動小車饋線批量交換CFB-36E,F(xiàn)1/F2散料器交換車CFB-36,可拆卸托盤供料器周大福常規(guī)互換。也可以在混合的CFB-36和CFB-36E的使用。 采用磁帶匣的方法。更換托盤是現(xiàn)在很容易。智能還具有進一步。并主動檢測失敗安裝前檢查零件的鉛浮動。 通過在PCB的激光翹曲測量,表面 - 表面修正安裝面的高度,用一個組成部分。 安裝通量站上料機的銀行。它所對應(yīng)的磁通傳輸過程。我被啟用,以超越表面貼裝的框架的應(yīng)用程序響應(yīng)
添加微信好友
聯(lián)系人:向經(jīng)理 135-1032-9527
郵箱:market@topsmt.com
地址:深圳市寶安區(qū)福海街道翰宇灣區(qū)創(chuàng)新港4號樓201
網(wǎng)址: